SULTINGAS. UOGIENIŠKAS. ŽOLINIS. GAIVIAI RŪGŠTELĖJANTIS.
Sodo vaisiai, šviežia žolė ir svaiginanti meilės kibirkštis.
Viršutinės natos: sultinga gervuogė, kaulavaisiai
Vidurinės natos: žibuoklių žiedlapiai, bazilikas
Pagrindinės natos: dreifuojanti mediena, kanapės lapas
Unikalus kaulavaisių, šviežio baziliko ir žemiškų kanapių derinys – Love Stoned yra netikėtas, žavingas, „palauk… man TAI labai patinka!“ aromatas, kurį būtina pauostyti, kad patikėtum. Sultinga, tarsi uogienė saldi gervuogės nata subtiliai susipina su kaulavaisiais. Švelnios žalios baziliko ir kanapių natos suteikia aromatui žemiškumo ir natūralumo, primenančio ką tik nupjautų augalų ir lapų kvapą.
🕯 VIENOS DAGTIES ŽVAKĖ
Šios žvakės – meilė nuo pirmos kibirkšties. Degimo trukmė iki 30–50 valandų, sodrus ir apgaubiantis aromatas bei stilingas dizainas.
🔥 KAIP PASIEKTI TOBULĄ DEGIMĄ
Prieš kiekvieną uždegimą patrumpinkite dagtį iki ~0,6 cm.
Pirmą kartą deginkite, kol visas vaško paviršius ištirps (mažiausiai 3 val.).
Nedeginkite ilgiau nei 4 valandas vienu kartu.
Nutraukite naudojimą, kai lieka tik ~0,6 cm vaško.
Įsitikinkite, kad dagtis yra centre.
Prieš vėl uždegant ar judinant leiskite vaškui visiškai sukietėti.
Produkto informacija:
• 226 g / 8 oz
• Sukurta meistrų parfumerių
• Sojų vaško mišinys
• Pagaminta JAV
• Be parabenų, formaldehido ir ftalatų
• Neprieštarauja bandymams su gyvūnais
• Degimo trukmė iki 30–50 valandų
35,00 €
Prekės pristatymas trunka nuo 5 iki 20 darbo dienų
126,00 € Original price was: 126,00 €.70,00 €Current price is: 70,00 €.
Būtini svetainės veikimui ir saugumui (pvz., WooCommerce krepšelis/checkout, prisijungimai, mokėjimai). Šių slapukų išjungti negalima.
Naudojami statistikai ir našumo matavimams (Google Analytics / Google tag).
Personalizuota reklama ir jos efektyvumo matavimas (Meta Pixel, Google Ads, Omnisend).
Juostos apimtis: Apvyniokite matavimo juostą aplink kūną tiesiai po krūtine. Juosta turi priglūsti tvirtai, bet patogiai.
Taurelės dydis: Matuokite aplink pilniausią krūtinės vietą, nesuveržiant juostos. Taurelė nustatoma pagal skirtumą tarp krūtinės ir juostos apimties.
Matavimai centimetrais · Raidinis dydis — atitinkamas raidinis dydis parduotuvėje
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 30AA | — | XXS |
| 30A | 65A | XXS |
| 30B | 65B | XXS |
| 30C | 65C | XS |
| 30D | 65D | — |
| 30DD(E) | 65E | — |
| 30DDD(F) | 65F | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 32AA | — | XXS |
| 32A | 70A | XS |
| 32B | 70B | XS |
| 32C | 70C | S |
| 32D | 70D | S |
| 32DD(E) | 70E | S-DD, Curvy XS |
| 32DDD(F) | 70F | Curvy XS |
| 32G | 70G | Curvy S |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 34AA | — | XS |
| 34A | 75A | S |
| 34B | 75B | S |
| 34C | 75C | M |
| 34D | 75D | M |
| 34DD(E) | 75E | S-DD, Curvy XS |
| 34DDD(F) | 75F | Curvy S |
| 34G | 75G | Curvy S |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 36A | 80A | M |
| 36B | 80B | M |
| 36C | 80C | L |
| 36D | 80D | L |
| 36DD(E) | 80E | M-DD, Curvy M |
| 36DDD(F) | 80F | Curvy M |
| 36G | 80G | Curvy L |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 38B | 85B | L |
| 38C | 85C | L |
| 38D | 85D | XL |
| 38DD(E) | 85E | L-DD, Curvy M |
| 38DDD(F) | 85F | Curvy L |
| 38G | 85G | Curvy L |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 40B | 90B | XL |
| 40C | 90C | XL |
| 40D | 90D | XXL |
| 40DD(E) | 90E | Curvy XL |
| 40DDD(F) | 90F | Curvy XL |
| 40G | 90G | Curvy XXL |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 42C | 95C | XXL |
| 42D | 95D | XXL |
| 42DD(E) | 95E | Curvy XL |
| 42DDD(F) | 95F | Curvy XXL |
| 42G | 95G | Curvy XXL |
Liemuo: Matuokite aplink natūralią (siauriausią) liemens vietą.
Klubai: Matuokite aplink plačiausią klubų vietą.
| Dydis | Tarpt. | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | — | 58,4 | 85 |
| XS | 32 | 61 – 63,5 | 87 – 90 |
| S | 34 | 66 – 68,5 | 92,5 – 95 |
| M | 38 | 71 – 73,5 | 98 – 100 |
| L | 40 | 77,5 – 81 | 104 – 108 |
| XL | 42–44 | 86,5 – 91,4 | 113 – 118,1 |
| XXL | — | 96,5 | 123,2 |
Viršus – Juosta: Matuokite aplink kūną tiesiai po krūtine.
Viršus – Taurelė: Matuokite aplink pilniausią krūtinės vietą.
Apačia – Liemuo: Matuokite aplink natūralią liemens vietą.
Apačia – Klubai: Matuokite aplink plačiausią klubų vietą.
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 30AA | — | XXS |
| 30A | 65A | XXS |
| 30B | 65B | XXS |
| 30C | 65C | XS |
| 30D | 65D | — |
| 30DD(E) | 65E | — |
| 30DDD(F) | 65F | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 32AA | — | XXS |
| 32A | 70A | XS |
| 32B | 70B | XS |
| 32C | 70C | S |
| 32D | 70D | S |
| 32DD(E) | 70E | S-DD |
| 32DDD(F) | 70F | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 34AA | — | XS |
| 34A | 75A | S |
| 34B | 75B | S |
| 34C | 75C | M |
| 34D | 75D | M |
| 34DD(E) | 75E | S-DD |
| 34DDD(F) | 75F | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 36A | 80A | M |
| 36B | 80B | M |
| 36C | 80C | L |
| 36D | 80D | L |
| 36DD(E) | 80E | M-DD |
| 36DDD(F) | 80F | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 38B | 85B | L |
| 38C | 85C | L |
| 38D | 85D | XL |
| 38DD(E) | 85E | — |
| 38DDD(F) | 85F | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 40B | 90B | XL |
| 40C | 90C | XL |
| 40D | 90D | XXL |
| 40DD(E) | 90E | — |
| 40DDD(F) | 90F | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 42C | 95C | XXL |
| 42D | 95D | XXL |
| 42DD(E) | 95E | — |
| US | EU | Raidinis |
|---|---|---|
| 44C | 100C | — |
| 44D | 100D | — |
| Dydis | Tarpt. | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | — | 58,4 | 85 |
| XS | 32 | 61 – 63,5 | 87 – 90 |
| S | 34 | 66 – 68,5 | 92,5 – 95 |
| M | 38 | 71 – 73,5 | 98 – 100 |
| L | 40 | 77,5 – 81 | 104 – 108 |
| XL | 42–44 | 86,5 – 91,4 | 113 – 118,1 |
| XXL | — | 96,5 | 123,2 |
Krūtinė: Matuokite aplink pilniausią krūtinės vietą.
Liemuo: Matuokite aplink natūralią (siauriausią) liemens vietą.
Klubai: Matuokite aplink plačiausią klubų vietą.
| Dydis | US | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 | 58,4 | 85 |
| XS | 0 | 82,5 | 61 | 87 |
| XS | 2 | 85 | 63,5 | 90 |
| S | 4 | 87,5 | 66 | 92,5 |
| S | 6 | 90 | 68,5 | 95 |
| M | 8 | 92,5 | 71 | 98 |
| M | 10 | 95 | 73,5 | 100 |
| L | 12 | 99 | 77,5 | 104 |
| L | 14 | 103 | 81 | 108 |
| XL | 16 | 108 | 86,5 | 113 |
| XL | 18 | 113 | 91,5 | 118 |
| XXL | 20 | 118 | 96,5 | 123 |
Krūtinė: Matuokite aplink pilniausią krūtinės vietą.
Liemuo: Matuokite aplink natūralią liemens vietą.
Klubai: Matuokite aplink plačiausią klubų vietą.
| Dydis | US | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 | 58,4 | 85 |
| XS | 0 | 82,5 | 61 | 87 |
| XS | 2 | 85 | 63,5 | 90 |
| S | 4 | 87,5 | 66 | 92,5 |
| S | 6 | 90 | 68,5 | 95 |
| M | 8 | 92,5 | 71 | 98 |
| M | 10 | 95 | 73,5 | 100 |
| L | 12 | 99 | 77,5 | 104 |
| L | 14 | 103 | 81 | 108 |
| XL | 16 | 108 | 86,5 | 113 |
| XL | 18 | 113 | 91,4 | 118,1 |
| XXL | 20 | 118,1 | 96,5 | 123,2 |
Raskite savo juostos dydį kairėje ir taurelės dydį viršuje
| Juosta | AA | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXS | XXS | XXS | XS | — |
| 32 | XXS | XS | XS | S | S |
| 34 | XS | S | S | M | M |
| 36 | — | M | M | L | L |
| 38 | — | — | L | L | XL |
| 40 | — | — | XL | XL | XXL |
| 42 | — | — | — | XXL | XXL |
Krūtinė: Matuokite aplink pilniausią krūtinės vietą.
Liemuo: Matuokite aplink natūralią liemens vietą.
Klubai: Matuokite aplink plačiausią klubų vietą.
| Dydis | US | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 | 58,4 | 85 |
| XS | 0 | 82,5 | 61 | 87 |
| XS | 2 | 85 | 63,5 | 90 |
| S | 4 | 87,5 | 66 | 92,5 |
| S | 6 | 90 | 68,5 | 95 |
| M | 8 | 92,5 | 71 | 98 |
| M | 10 | 95 | 73,5 | 100 |
| L | 12 | 99 | 77,5 | 104 |
| L | 14 | 103 | 81 | 108 |
| XL | 16 | 108 | 86,5 | 113 |
| XL | 18 | 113 | 91,4 | 118,1 |
| XXL | 20 | 118,1 | 96,5 | 123,2 |
Krūtinė: Matuokite aplink pilniausią krūtinės vietą.
Liemuo: Matuokite aplink natūralią liemens vietą.
Klubai: Matuokite aplink plačiausią klubų vietą.
| Dydis | US | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 | 58,4 | 85 |
| XS | 0 | 82,5 | 61 | 87 |
| XS | 2 | 85 | 63,5 | 90 |
| S | 4 | 87,5 | 66 | 92,5 |
| S | 6 | 90 | 68,5 | 95 |
| M | 8 | 92,5 | 71 | 98 |
| M | 10 | 95 | 73,5 | 100 |
| L | 12 | 99 | 77,5 | 104 |
| L | 14 | 103 | 81 | 108 |
| XL | 16 | 108 | 86,5 | 113 |
| XL | 18 | 113 | 91,4 | 118,1 |
| XXL | 20 | 118,1 | 96,5 | 123,2 |
Dydį rinkitės pagal savo ūgį ir svorį. Lentelėje raskite savo ūgio eilutę ir pasirinkite stulpelį pagal svorį.
Ūgis centimetrais · Svoris kilogramais
| Ūgis (cm) | Svoris (kg) | Dydis |
|---|---|---|
| 150–152 | 45 – 62 | XS |
| 63 – 72 | S | |
| 73 – 82 | M | |
| 83 – 90 | — | |
| 155–157 | 45 – 57 | XS |
| 58 – 72 | S | |
| 73 – 82 | M | |
| 83 – 87 | L | |
| 160–163 | 45 – 52 | XS |
| 53 – 67 | S | |
| 68 – 77 | M | |
| 78 – 90 | L | |
| 165–168 | 45 – 62 | S |
| 63 – 77 | M | |
| 78 – 87 | L | |
| 88 – 90 | XL | |
| 170–173 | 45 – 57 | S |
| 58 – 72 | M | |
| 73 – 82 | L | |
| 83 – 90 | XL | |
| 175–178 | 45 – 52 | S |
| 53 – 72 | M | |
| 73 – 82 | L | |
| 83 – 90 | XL | |
| 180–183 | 45 – 67 | M |
| 68 – 77 | L | |
| 78 – 87 | XL | |
| 88 – 90 | — | |
| 185–188 | 45 – 62 | M |
| 63 – 72 | L | |
| 73 – 87 | XL | |
| 88 – 90 | — | |
| 190–193 | 45 – 57 | — |
| 58 – 62 | M | |
| 63 – 72 | L | |
| 73 – 87 | XL |